Free / Proの比較
| 機能 | Free | Pro |
|---|---|---|
| 画像・書庫閲覧、見開き表示 | 利用可能 | 利用可能 |
| サムネイルプレビュー | 100回まで試用 | 回数制限なし |
| 履歴の保持 | 項目100件・フォルダ20件まで | 保持件数を拡張 |
| 履歴検索 | 利用不可 | 利用可能 |
| ファイル名変更・ゴミ箱へ移動・別ウィンドウで開く | 利用不可 | 利用可能 |
購入と有効化
- 1ライセンスで3台まで有効化できます。
- macOS / Windows版のPikaViewで利用できます。
- 購入後、ライセンスキーをアプリの「設定 > Pro」に入力するとPro機能が有効になります。
- 決済とライセンスキーの発行はPolar Checkoutで行われます。
- 現在はリリースキャンペーン価格で提供しています。