Compara Free y Pro
| Función | Free | Pro |
|---|---|---|
| Imágenes, archivos comprimidos y doble página | Disponible | Disponible |
| Previsualización de miniaturas | 100 aperturas de prueba | Aperturas ilimitadas |
| Historial guardado | 100 elementos / 20 carpetas | Mayor capacidad |
| Búsqueda en el historial | No disponible | Disponible |
| Renombrar, mover a la papelera y abrir en otra ventana | No disponible | Disponible |
Compra y activación
- Una licencia se puede activar en hasta 3 dispositivos.
- Funciona con PikaView para macOS y Windows.
- Después de comprarla, introduce tu clave de licencia en «Ajustes > Pro» de la aplicación para desbloquear las funciones Pro.
- El pago y la emisión de la clave de licencia se realizan mediante Polar Checkout.
- PikaView Pro está disponible actualmente con un precio promocional de lanzamiento.